Савёловский вокзал


Электричка Дубна — Можайск 6165

Электричка 6165 Дубна — Можайск начинает движение по маршруту от вокзала Дубна в 7 ч. 40 мин. и прибывает на вокзал Можайск в 12 ч. 46 мин.. Суммарное время движения электрички в пути от Москвы до вокзала Можайск составляет 5 ч. 6 мин.. За время своего движения электричка 6165 Дубна — Можайск производит остановку на 70 промежуточных станциях.

Вы можете купить жд билет на электричку 6165 Дубна — Можайск используя форму поиска железнодорожных билетов. Введите пункты отправления и назначения, а также укажите дату поездки. Выберите из предложенного списка подходящий по времени поезд и оформите жд билет.

Остановка Отправление Прибытие
Дубна (вокзал) 07:40 07-04-2025
Большая Волга (вокзал, cтоянка 1 мин., время в пути 0 час. 12 мин.) 07:52 07-04-2025 07:51 07-04-2025
122 км (бывш. Карманово) (платформа, cтоянка 1 мин., время в пути 0 час. 17 мин.) 07:57 07-04-2025 07:56 07-04-2025
119 км (платформа, cтоянка 1 мин., время в пути 0 час. 21 мин.) 08:01 07-04-2025 08:00 07-04-2025
Мельдино (платформа, cтоянка 1 мин., время в пути 0 час. 26 мин.) 08:06 07-04-2025 08:05 07-04-2025
Темпы (платформа, cтоянка 1 мин., время в пути 0 час. 29 мин.) 08:09 07-04-2025 08:08 07-04-2025
Запрудня (платформа, cтоянка 1 мин., время в пути 0 час. 37 мин.) 08:17 07-04-2025 08:16 07-04-2025
Соревнование (станция, cтоянка 4 мин., время в пути 0 час. 46 мин.) 08:26 07-04-2025 08:22 07-04-2025
Вербилки (станция, cтоянка 6 мин., время в пути 1 час. 3 мин.) 08:43 07-04-2025 08:37 07-04-2025
Орудьево (платформа, cтоянка 1 мин., время в пути 1 час. 12 мин.) 08:52 07-04-2025 08:51 07-04-2025
Имени Барсученко (платформа, cтоянка 1 мин., время в пути 1 час. 15 мин.) 08:55 07-04-2025 08:54 07-04-2025
Каналстрой (станция, cтоянка 1 мин., время в пути 1 час. 16 мин.) 08:56 07-04-2025 08:56 07-04-2025
Дмитров (вокзал, cтоянка 1 мин., время в пути 1 час. 29 мин.) 09:09 07-04-2025 09:08 07-04-2025
Яхрома (станция, cтоянка 1 мин., время в пути 1 час. 37 мин.) 09:17 07-04-2025 09:16 07-04-2025
Турист (платформа, cтоянка 1 мин., время в пути 1 час. 42 мин.) 09:22 07-04-2025 09:21 07-04-2025
Морозки (платформа, cтоянка 1 мин., время в пути 1 час. 46 мин.) 09:26 07-04-2025 09:25 07-04-2025
Икша (станция, cтоянка 1 мин., время в пути 1 час. 51 мин.) 09:31 07-04-2025 09:30 07-04-2025
Трудовая (платформа, cтоянка 1 мин., время в пути 1 час. 57 мин.) 09:37 07-04-2025 09:36 07-04-2025
Катуар (станция, cтоянка 1 мин., время в пути 2 час. 1 мин.) 09:41 07-04-2025 09:40 07-04-2025
Некрасовская (платформа, cтоянка 1 мин., время в пути 2 час. 2 мин.) 09:42 07-04-2025 09:42 07-04-2025
Луговая (платформа, cтоянка 1 мин., время в пути 2 час. 6 мин.) 09:46 07-04-2025 09:45 07-04-2025
Депо (платформа, cтоянка 1 мин., время в пути 2 час. 9 мин.) 09:49 07-04-2025 09:48 07-04-2025
Лобня (вокзал, cтоянка 1 мин., время в пути 2 час. 13 мин.) 09:53 07-04-2025 09:52 07-04-2025
Шереметьевская (платформа, cтоянка 1 мин., время в пути 2 час. 18 мин.) 09:58 07-04-2025 09:57 07-04-2025
Хлебниково (платформа, cтоянка 1 мин., время в пути 2 час. 20 мин.) 10:00 07-04-2025 09:59 07-04-2025
Водники (платформа, cтоянка 1 мин., время в пути 2 час. 23 мин.) 10:03 07-04-2025 10:02 07-04-2025
Долгопрудная (платформа, cтоянка 1 мин., время в пути 2 час. 26 мин.) 10:06 07-04-2025 10:05 07-04-2025
Новодачная (платформа, cтоянка 1 мин., время в пути 2 час. 28 мин.) 10:08 07-04-2025 10:07 07-04-2025
Марк (станция, cтоянка 1 мин., время в пути 2 час. 32 мин.) 10:12 07-04-2025 10:11 07-04-2025
Лианозово (платформа, cтоянка 1 мин., время в пути 2 час. 34 мин.) 10:14 07-04-2025 10:13 07-04-2025
Бескудниково (станция, cтоянка 1 мин., время в пути 2 час. 37 мин.) 10:17 07-04-2025 10:16 07-04-2025
Дегунино (платформа, cтоянка 1 мин., время в пути 2 час. 40 мин.) 10:20 07-04-2025 10:19 07-04-2025
Окружная (платформа, cтоянка 1 мин., время в пути 2 час. 43 мин.) 10:23 07-04-2025 10:22 07-04-2025
Тимирязевская (платформа, cтоянка 1 мин., время в пути 2 час. 49 мин.) 10:29 07-04-2025 10:28 07-04-2025
Москва (Савёловский вокзал) (вокзал, cтоянка 1 мин., время в пути 2 час. 56 мин.) 10:36 07-04-2025 10:35 07-04-2025
Москва (Белорусский вокзал) (вокзал, cтоянка 1 мин., время в пути 3 час. 2 мин.) 10:42 07-04-2025 10:41 07-04-2025
Беговая (платформа, cтоянка 1 мин., время в пути 3 час. 7 мин.) 10:47 07-04-2025 10:46 07-04-2025
Тестовская (Москва-Сити, МЦД-1) (платформа, cтоянка 1 мин., время в пути 3 час. 11 мин.) 10:51 07-04-2025 10:50 07-04-2025
Фили (станция, cтоянка 1 мин., время в пути 3 час. 14 мин.) 10:54 07-04-2025 10:53 07-04-2025
Славянский Бульвар (платформа, cтоянка 1 мин., время в пути 3 час. 19 мин.) 10:59 07-04-2025 10:58 07-04-2025
Кунцевская (станция, cтоянка 1 мин., время в пути 3 час. 22 мин.) 11:02 07-04-2025 11:01 07-04-2025
Рабочий Посёлок (платформа, cтоянка 1 мин., время в пути 3 час. 25 мин.) 11:05 07-04-2025 11:04 07-04-2025
Сетунь (платформа, cтоянка 1 мин., время в пути 3 час. 28 мин.) 11:08 07-04-2025 11:07 07-04-2025
Немчиновка (платформа, cтоянка 1 мин., время в пути 3 час. 30 мин.) 11:10 07-04-2025 11:09 07-04-2025
Сколково (платформа, cтоянка 1 мин., время в пути 3 час. 34 мин.) 11:14 07-04-2025 11:13 07-04-2025
Баковка (платформа, cтоянка 1 мин., время в пути 3 час. 37 мин.) 11:17 07-04-2025 11:16 07-04-2025
Одинцово (вокзал, cтоянка 1 мин., время в пути 3 час. 41 мин.) 11:21 07-04-2025 11:20 07-04-2025
Отрадное (платформа, cтоянка 1 мин., время в пути 3 час. 45 мин.) 11:25 07-04-2025 11:24 07-04-2025
Пионерская (платформа, cтоянка 1 мин., время в пути 3 час. 46 мин.) 11:26 07-04-2025 11:26 07-04-2025
Перхушково (платформа, cтоянка 1 мин., время в пути 3 час. 49 мин.) 11:29 07-04-2025 11:28 07-04-2025
Здравница (платформа, cтоянка 1 мин., время в пути 3 час. 50 мин.) 11:30 07-04-2025 11:30 07-04-2025
Жаворонки (платформа, cтоянка 1 мин., время в пути 3 час. 54 мин.) 11:34 07-04-2025 11:33 07-04-2025
Дачное (платформа, cтоянка 1 мин., время в пути 3 час. 55 мин.) 11:35 07-04-2025 11:35 07-04-2025
Малые Вязёмы (платформа, cтоянка 1 мин., время в пути 3 час. 56 мин.) 11:36 07-04-2025 11:36 07-04-2025
Голицыно (станция, cтоянка 1 мин., время в пути 4 час. 1 мин.) 11:41 07-04-2025 11:40 07-04-2025
Сушкинская (платформа, cтоянка 1 мин., время в пути 4 час. 2 мин.) 11:42 07-04-2025 11:42 07-04-2025
Петелино (станция, cтоянка 1 мин., время в пути 4 час. 9 мин.) 11:49 07-04-2025 11:48 07-04-2025
Часцовская (платформа, cтоянка 1 мин., время в пути 4 час. 10 мин.) 11:50 07-04-2025 11:50 07-04-2025
Портновская (платформа, cтоянка 1 мин., время в пути 4 час. 11 мин.) 11:51 07-04-2025 11:51 07-04-2025
Кубинка 1 (вокзал, cтоянка 1 мин., время в пути 4 час. 16 мин.) 11:56 07-04-2025 11:55 07-04-2025
Чапаевка (платформа, cтоянка 1 мин., время в пути 4 час. 20 мин.) 12:00 07-04-2025 11:59 07-04-2025
Полушкино (платформа, cтоянка 1 мин., время в пути 4 час. 24 мин.) 12:04 07-04-2025 12:03 07-04-2025
Санаторная (платформа, cтоянка 1 мин., время в пути 4 час. 27 мин.) 12:07 07-04-2025 12:06 07-04-2025
Тучково (вокзал, cтоянка 1 мин., время в пути 4 час. 32 мин.) 12:12 07-04-2025 12:11 07-04-2025
Театральная (платформа, cтоянка 1 мин., время в пути 4 час. 35 мин.) 12:15 07-04-2025 12:14 07-04-2025
Садовая (платформа, cтоянка 1 мин., время в пути 4 час. 40 мин.) 12:20 07-04-2025 12:19 07-04-2025
Дорохово (станция, cтоянка 1 мин., время в пути 4 час. 43 мин.) 12:23 07-04-2025 12:22 07-04-2025
Партизанская (платформа, cтоянка 1 мин., время в пути 4 час. 47 мин.) 12:27 07-04-2025 12:26 07-04-2025
Шаликово (платформа, cтоянка 1 мин., время в пути 4 час. 53 мин.) 12:33 07-04-2025 12:32 07-04-2025
Кукаринская (платформа, cтоянка 1 мин., время в пути 4 час. 58 мин.) 12:38 07-04-2025 12:37 07-04-2025
109 км (платформа, cтоянка 1 мин., время в пути 5 час. 1 мин.) 12:41 07-04-2025 12:40 07-04-2025
Можайск (вокзал, cтоянка 1 мин., время в пути 5 час. 6 мин.) 12:46 07-04-2025
2025 © СавёловскийВокзал.рф - билеты на поезд, расписание поездов и электричек.
Не является ресурсом ОАО «РЖД»
Cлужба поддержки 24/7 +7 (495) 269-83-67 support@gdbilet.ru
Данные, используемые на сайте, включая стоимость электронных ж/д билетов, а также расписание поездов взяты из официальных источников. Ж/д билеты предоставляются партнерами, в том числе с использованием веб-систем ООО «РЖД-Цифровые Пассажирские Решения» и ООО «УФС». Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.
Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД -Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД -Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».